Model | BD/BC-109Q | BD/BC-159Q | BD/BC-209Q | BD/BC-259Q | BD/BC-309Q |
Rated Power | 58W | 62W | 67W | 70W | 80W |
Input Voltage | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V | DC 12/24V |
Storage Volume | 105L | 159L | 209L | 259L | 309L |
Condenser | Outside | Outside | Outside | Outside | Outside |
Product Size (mm) | 625×525x843 | 735×535×840 | 870×535×840 | 1074×535×840 | 1074×660×840 |
Carton Size (mm) | 660x550x873 | 783x579×875 | 915×579×875 | 1119x579x875 | 1119x721x875 |
N.W (KGS) | 26 | 29 | 32 | 37 | 42 |
G.W (KGS) | 30 | 33 | 36 | 41 | 46 |
Freezing Temp. Range | 0~-23°℃ | 0~-23°℃ | 0~-23°℃ | 0~-23°℃ | 0~-23°℃C |
Foam Thickness | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
40HQ loading (PCS) | 225 | 180 | 156 | 120 | 96 |
Color | Silver/White | Silver/White | Silver/White | Silver/White | Silver/White |




